SMALL | MEDIUM | LARGE | |
---|---|---|---|
Portata Massima | 1 L/min | 1,5 L/min | 2 L/min |
Autonomia | 900 L * | 1400 L * | 2100 L * |
Pressione operativa | Min. 2 – Max. 6 Bar | Min. 2 – Max. 6 Bar | Min. 2 – Max. 6 Bar |
Temperatura | Min. 4 Max. 30°C (40-86°F) | Min. 4 Max. 30°C (40-86°F) | Min. 4 Max. 30°C (40-86°F) |
BIG 2.0 | BIG 3.0 | BIG 4.5 | |
---|---|---|---|
Portata Massima | 2 L/min | 2 L/min | 2 L/min |
Autonomia | 2200 L * | 3300 L * | 4950 L * |
Pressione operativa | Min. 2 – Max. 6 Bar | Min. 2 – Max. 6 Bar | Min. 2 – Max. 6 Bar |
Temperatura | Min. 4 Max. 30°C (40-86°F) | Min. 4 Max. 30°C (40-86°F) | Min. 4 Max. 30°C (40-86°F) |
Lascia i tuoi dati e ti contatteremo il prima possibile.